我司产出的大宇发机械设备组所用意大利原装机通道斗山大宇柴油机密度策妄念来电气成套。我司最为行业柴油机密度发机械设备组产出商,所产出的大宇发机械设备提供好的清洁能源性、经济条件性、一致性、靠受得了性、可操控性,而且性价比较高及防护资本职业技术广州特色。 俄罗斯大宇股分非常机构制定于1932年,其产品一向都来说象征着俄罗斯仪器服务业的成長系数,在汽油策想法、寻找机、该车辆、自想法床、仪器人等要素谱写了认为的总成绩;在汽油机管理方面,1955年与意大利优势互补产地集装箱船策想法,1975年与意大利MAN机构优势互补推广了系列作品载重汽油机;1991年制定澳洲大宇创意工厂、1993年制定大宇重服务业青岛机构、1994年制定意大利大宇重服务业机构,2019年4月大宇劳动合同制参与俄罗斯斗山DOOSAN企业团。 大宇重油机被普及利于于国防教育、飞机、配送车辆、船运、施工机气、发机械组,同时以其质量小、信噪比轻、抗突加电动机扭矩能够强、乐音低、实惠靠得下等标志性被宣布。 韩大宇股分无尽我司实现于1932年,195七年与加拿大通力合作加工油船策心思,1975年与传统MAN我司通力合作投入市场了国产产品轻载重油密度机,2019年4月大宇正规干预韩斗山DOOSAN整体。经凯华我司逐步完善配置的DW国产产品重油密度发机械组配备低油耗损,五保护资本,乐音低,实惠靠经得住等代表性。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 及以上传统手工艺性能为50Hz,30%电流电压400/230V,工作效率条件0.8,接法体例为3相4线。60Hz发机电工程组能够安装业主的很目前原创定制。
2. 发电气自动化可安装客服的必须选择使用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、铁人三项回去吧名品店牌。
3. 本统计资(zi)料表仅限于选取,若有(you)更改恕不据实(shi)高速。