我我司玉柴发机械设备组常用云南玉柴主产最新发明的汽油密度策想法来高低压开关柜。我我司用于玉柴发机械设备主产商,所主产的玉柴汽油密度发机械设备组具有激动人心小、燥音低、靠得下性强、排放量低、车配件易购和巧用寿命短长等独具特色。玉柴前名“玉林泉塘服务业社”于195在一年创立。1992年,企业的总部搞定股分制复兴,创立云南玉柴机股分不限我司。199两年多颁布中西方文化合股股分制复兴,将成为中国国第一家中西方文化合股股分制企业的总部。 1996年,我们国玉柴国外炒股在荷兰旧金山主版香港面市(炒股源代码NYSE:CYD),是国外业内第一家在国外香港面市的制造业公司企业。厂家直销店座落在海南省玉林市,以“我们国蓝色自然能源之都”称誉。玉柴有工人8000余名,策的消极行为年盛产才能够70万左右台,进行口三万台。根本终结果为车用、船用、工程建设机械设紧急、农牧业机械设紧急、发电厂装紧急等7大类目22大产品系列产品的微、轻、中、超重型静音密度策的消极行为和蔼体策的消极行为,输出功率笼盖55~880Kw,全产品系列产品终结果减排标准均达国3上减排标准实验室管理标准,是我们国静音密度策的消极行为业内终结果谱系丰盈、可以的制造业公司企业。 玉柴策想法消化系统推送国外福特有限公司征求意见函药用价值而开发的生成物,尊重全体员工锻钢曲轴、合金类铸铁质的机器与节流阀盖,量小、重量轻,靠经得住性好,大修理期大过12000一小时,享有低产生、低躁声,享有尽量的节能环保身体机能。
冷水机组 产品型号 | 经常性选择输出功率 | 自备马力 | 附加电压 | 油耗 | 策起源 参数 | 缸数 缸型 | 缸径 /里路 (mm) | res排气量 (L) | 汽轮发(fa)电机组(zu)规格尺寸 | 超临界锅炉使用 |
KW | KVA | KW | KVA | A | g /kw.h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-12GF | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 21.6 | 235 | YC2108D | 2L | 108*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 580 |
KX-15GF | 15 | 18.75 | 16.5 | 21 | 27 | 235 | YC2108D | 2L | 108*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 580 |
KX-20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 235 | YC2115D | 2L | 115*120 | 2.25 | 1500*750*1050 | 600 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 225 | YC2115D | 2L | 115*120 | 2.49 | 1790*870*1500 | 650 |
KX-30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 225 | YC2115ZD | 2L | 115*120 | 2.19 | 1790*870*1500 | 700 |
KX-40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 225 | YCD4J12D-55 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1800*800*1100 | 800 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 225 | YCD4J12D-55 | 4L | 105*125 | 4.33 | 1800*800*1100 | 940 |
KX-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 230 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108*115 | 4.21 | 1920*800*1100 | 950 |
KX-60GF | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 108 | 230 | YC4D90Z-D20 | 4L | 108*115 | 4.21 | 2000*800*1250 | 1100 |
KX-90GF | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 162 | 197 | YC68135Z-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2250*800*1300 | 1300 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 196 | YC6B155L-D21 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*800*1300 | 1500 |
KX-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 196 | YC6B180L-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*850*1300 | 1600 |
KX-132GF | 132 | 165 | 145 | 181.5 | 237.6 | 196 | YC6B205L-D20 | 6L | 108*115 | 6.87 | 2500*850*1300 | 1700 |
KX-150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206 | 270 | 195 | YC6A230L-D20 | 6L | 108*132 | 7.26 | 2550*900*1350 | 2100 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 195 | YC6A245L-D21 | 6L | 108*132 | 7.26 | 2500*970*1500 | 2300 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 195 | YC6MK285L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3000*1030*1550 | 2600 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 195 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3000*1030*1580 | 2750 |
KX-220GF | 220 | 275 | 242 | 302.5 | 396 | 195 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1100*1750 | 2800 |
KX-250GF | 250 | 312.5 | 275 | 344 | 450 | 195 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1150*1750 | 3000 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 195 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123*145 | 10.33 | 3100*1150*1700 | 3000 |
KX-300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 215 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131*145 | 11.73 | 3100*1150*1750 | 3100 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 215 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131*145 | 11.73 | 3200*1200*1750 | 3100 |
KX-350GF | 350 | 437.5 | 385 | 481 | 630 | 205 | YC6K520-D30 | 6L | 129*155 | 12.15 | 3300*1250*1850 | 3500 |
KX-380GF | 380 | 475 | 418 | 522.5 | 684 | 205 | YC6K570-D30 | 6L | 129*165 | 12.94 | 3400*1250*1850 | 3600 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 195 | YC6T600L-D22 | 6L | 145*165 | 16.35 | 3500*1350*1780 | 3900 |
KX-440GF | 440 | 550 | 484 | 605 | 792 | 195 | YC6T660L-D20 | 6L | 145*165 | 16.35 | 3500*1500*1970 | 4000 |
KX-500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 225 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3580*1500*1830 | 4100 |
KX-550GF | 550 | 687.5 | 605 | 756 | 990 | 225 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3650*1600*2000 | 4200 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 225 | YC6TD900-D31 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3750*1650*2000 | 4500 |
KX-650GF | 650 | 812.5 | 715 | 894 | 1170 | 225 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152*180 | 19.6 | 3750*1650*2000 | 4500 |
KX-650GF | 650 | 812.5 | 715 | 894 | 1170 | 220 | YC6C1020-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4000*1650*2100 | 5500 |
KX-700GF | 700 | 875 | 770 | 962.5 | 1260 | 220 | YC6C1070-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4200*1650*2100 | 5800 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 220 | YC6C1220-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 4600*1800*2600 | 8000 |
KX-880GF | 880 | 1100 | 968 | 1210 | 1584 | 220 | YC6C1320-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 5200*2150*2600 | 8500 |
KX-1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 220 | YC6C1520-D31 | 6L | 200*210 | 39.58 | 5200*2150*2600 | 9800 |
KX-1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 1980 | 210 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2150*2600 | 9900 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2300*2600 | 9000 |
KX-1320GF | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 2376 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5400*2300*2600 | 10000 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 210 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5600*2300*2600 | 12000 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 210 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5600*2300*2600 | 12500 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 210 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200*210 | 79.17 | 5650*2350*2600 | 13200 |
KX-2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 196 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7350*2670*2950 | 17500 |
KX-2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 3960 | 196 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7350*2670*2950 | 17580 |
KX-2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 196 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200*210 | 105.6 | 7400*3100*3300 | 19200 |
1. 综上所述学手艺性能指标为50Hz,加倍交流电压400/230V,工率质数0.8,接法体例为3相4线。60Hz发汽车电器组才可以遵循客人的独特许要订做。
2. 发汽车电器还可以确定消费者的要用常用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、铁人三项一直在等名品店牌。
3. 本资料表全部可以参考,若(ruo)有波(bo)动恕(shu)不另外暗示。