珀金斯重油发机械设备组建议选用正品珀金斯策心思,其代谢物全类别齐全,最大功率笼盖投资额广,兼具好产品质量的改性变、靠经得住性、质量好性和巧用使用时间,能为您提总需求低的生产经营费用和急速的“知恩图报”周期时间,而都巧用于电力、产业群、室外公程、矿井、抗险,军用等范筹。400、1100、1300、2000和4000全类别重油机由英伦珀金斯名词解释直属主产地厂按其環球同样的产品质量制约主产地。珀金斯总部遍及環球的业务网,为潜在客户提总需求就可以信的业务保证质量。 我品牌产地的帕金斯静音机发机械组使用的荷兰珀金斯Perkins静音机策怨气来整套。我品牌有着条件两百多年非常专业产地perkins静音机发机械组产地经验,所产地的珀金斯系列产品静音机发机械组有着条件面积优美、图像轻、能源技术薄弱、健康节能健康、靠受得了高和保护好精简等独具特色,可知足区別的客户的要些。 英国媒体Perkins(珀金斯)策业障无限的平台搭建于1932年,为策业障建设商,是4至2000KW马力非公路网用静音及当然气策业障行业市场中的俊彦。Perkins平台擅长为客量身生产厂家生产厂家策业障,完全知足客的某个需注意,于是深受配置出厂商想信。凭此上风,平台当今向环球旅游1,000多间至关重要配置出厂商提供了策业障,他们策业障巧用于5,000多种多样相差活动场地,笼盖五个行业市场中:小型农机机械、修剪/工程施工机械、发电厂配置、服务业用配置和废料卸货配置。
制冷机组 形号 | 时常施用工作电压 | 备品公率 | 加倍电压电流 | 油耗 | 策想法 应用 | 缸数 缸型 | 缸径/路途 (mm) | 排宇量 (L) | 冷库机组长度 | 设备净重 |
KW | KVA | KW | KVA | A | L/h | 长*宽*高(mm) | KG |
KX-8GF | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 14.4 | 2 | 403A-11G1 | 3L | 77*81 | 1.131 | 1100*450*940 | 290 |
KX-16GF | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 28.8 | 4 | 404A-22G1 | 4L | 84*100 | 2.216 | 1350*530*1000 | 456 |
KX-20GF | 20 | 25 | 24.2 | 30.25 | 36 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 5.4 | 1103A-33G | 3L | 105*127 | 3.3 | 1740*730*1565 | 762 |
KX-32GF | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 57.6 | 8.2 | 1103A-33TG1 | 4L | 105*127 | 3.3 | 2000*700*1565 | 820 |
KH-36GF | 36 | 45 | 39.6 | 49.5 | 65 | 8.2 | 1103A-33TG2 | 3L | 105*127 | 3.3 | 2030*730*1565 | 870 |
KH-50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 11.2 | 1104A-44TG1 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 978 |
KX-64GF | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 115.2 | 14 | 1104A-44TG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2135*730*1595 | 1018 |
KX-80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 17.1 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105*127 | 4.4 | 2235*730*1595 | 1090 |
KX-100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 24.1 | 1106A-70TAG1 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1376 |
KH-120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 31 | 1106A-70TAG2 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2565*730*1575 | 1416 |
KX-140GF | 140 | 175 | 154 | 192.5 | 252 | 31 | 1106A-70TAG3 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 31 | 1106A-70TAG4 | 6L | 105*135 | 7.01 | 2645*730*1630 | 1644 |
KX-180GF | 180 | 225 | 198 | 247.5 | 324 | 39.7 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 1695 |
KX-200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 42.6 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2035 |
KX-240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 45 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 112*149 | 8.8 | 3035*900*1525 | 2400 |
KX-280GF | 280 | 350 | 308 | 385 | 504 | 54 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 546 | 62 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130*157 | 12.5 | 3500*1105*1960 | 3385 |
KX-360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 72 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3583 |
KX-400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 76 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137*171 | 15.2 | 3935*1150*2080 | 3691 |
KX-480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 90 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4298 |
KX-520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 97 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145*183 | 18.13 | 3960*1535*2100 | 4453 |
KX-600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 130 | 4006-23TAG2A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1650*2290 | 5413 |
KX-640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 130 | 4006-23TAG3A | 6L | 160*190 | 22.921 | 4450*1710*2290 | 5422 |
KX-720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 163 | 4008-TAG1A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7600 |
KX-800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 163 | 4008-TAG2A | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-900GF | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 1620 | 163 | 4008-30TAG3 | 8V | 160*190 | 30.561 | 4700*2045*2475 | 7639 |
KX-1000GF | 1000 | 1125 | 1100 | 1375 | 1980 | 196 | 4012-46TWG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9230 |
KX-1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 237 | 4012-46TAG2A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 9720 |
KX-1350GF | 1350 | 1687 | 1485 | 1856 | 2430 | 275 | 4012-46TAG3A | 12V | 160*190 | 45.842 | 5200*2130*2600 | 10000 |
KX-1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 2700 | 287 | 4016-TAG1A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5200*2130*2600 | 13155 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-TAG2A | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 326 | 4016-61TRG2 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
KX-1800GF | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 3240 | 326 | 4016-61TRG3 | 16V | 160*190 | 61.123 | 5700*2800*3520 | 13450 |
1. 上文匠人运作为50Hz,超额线电压400/230V,瓦数质数0.8,接线头体例为3相4线。60Hz发机电设备组也能确定客人的比较需耍定制。
2. 发有限公司还可以是以业主的要用选择凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、铁人三项等着名的品牌。
3. 本数(shu)值表(biao)仅(jin)限借(jie)鉴,若有(you)浮动恕不另外得知。